Energia- és pénzmegtakarítás érhető el a Sunsystem P sorozat puffertartályaival a központi fűtési rendszerben.
2% megtakarítás banki átutalással.
365 NAPOS VISSZAKÜLDÉS
365 napSLásd a részleteket
BIZTONSÁGOS FIZETÉS
 
 
  
Lásd a részleteket
Felhalmozza a szilárd tüzelésű kazán, szolár fűtőelem, hőszivattyú vagy bármely más forrás által termelt hőt; minden központi fűtési rendszerhez ajánlott.
Módosítások és méretek, literben:
300, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000

Energiahatékonysági irányelv 2010/30 /EU,  
812/2013 rendelet: 
C osztály - űrtartalom 300-5000 liter; 
A termék jellemzői: 
1. Esztétikus PVC köpeny RAL 9006 színnel 
2. Alapozó bevonatú külső felület 
3. Levehető szigetelés 
4. Víztartály alacsony szén-dioxid-kibocsátású acélból
 
| Characteristics | |
| Súly (kg) | 99.0000 | 
| Gyártási ország | Bulgária | 
| Magasság (mm) | 1660 | 
| Garancia | 2 év | 
| Tanúsítvány | CE | 
| Hőmérő | Választható | 
| Energiahatékonysági osztály | C | 
| Vízkapacitás/tartalom [L] | 500 | 
| Telepítés | Szabadon álló | 
| Hőcserélő spirál | Nincs hőcserélő | 
| Magasság szigetelés nélkül (mm) | 1610 | 
| Átmérő (mm) | 850 | 
| Átmérő szigetelés nélkül (mm) | 650 | 
| Minimális függőleges szabad hely (mm) | 1640 | 
| Szigetelés tömege (kg) | 12.3 | 
| Tároló maximális üzemi hőmérséklete (°C) | 95 | 
| A érzékelőköpeny (mm) | G 1/2'' / 410 | 
| Elektromos fűtőelem B (mm) | G 1 1/2'' / 790 | 
| C érzékelőköpeny (mm) | G 1/2'' / 1120 | 
| Levegőzáró cső D (mm) | G 1 1/2'' / 1610 | 
| Kazán hőhordozó E (mm) | G 1 1/2'' / 1370 | 
| G érzékelőköpeny (mm) | G 1/2'' / 1120 | 
| Kazán hőhordozó H (mm) | G 1 1/2'' / 990 | 
| Kazán hőhordozó J (mm) | G 1 1/2'' / 880 | 
| Hőhordozó bejövő L (mm) | G 1'' / 770 | 
| Kazán hőhordozó M (mm) | G 1 1/2'' / 620 | 
| N érzékelőköpeny (mm) | G 1/2'' / 460 | 
| Hőhordozó kimenő O (mm) | G 1'' / 250 | 
| Kazán hőhordozó kimenet P (mm) | G 1 1/2'' / 150 | 
| Tároló üzemi nyomása (bar) | 3 | 
| Type | File Information | 
| User manual_Sunsystem_EN.pdf File size 6.4MB |