 
                     
                     
                     
                         
                         
                        A Sunsystem PR2 sorozatú puffertartályok használatával a központi fűtési rendszerben energia- és pénzmegtakarítás érhető el.
2% megtakarítás banki átutalással.
 
 
365 NAPOS VISSZAKÜLDÉS
365 napSLásd a részleteket
BIZTONSÁGOS FIZETÉS
 
  
  
   Lásd a részleteket
Lásd a részleteket
A SUNSYSTEM vállalat PR2 sorozatú puffertartályai a fűtési rendszer teljesítményének és hatékonyságának javítására szolgálnak a meleg víz előállítása és tárolása révén, amelyet a központi fűtési rendszerben használnak fel. Ezek a speciális puffertartályok lehetővé teszik legfeljebb 3 külső hőforrás és opcionális, 3 kW, 4,5 kW, 6 kW vagy 7,5 kW névleges teljesítményű elektromos fűtő készlet csatlakoztatását.
Termékjellemzők

Energiahatékonysági irányelv 2010/30 /EU,
812/2013 rendelet:
E osztály – 300–500 liter kapacitás;
E osztály – 800–1000 liter kapacitás;

1. Esztétikus PVC burkolat RAL 9006 színben
2. Alapozóval bevont külső felület
3. Eltávolítható szigetelés
4. Alacsony széntartalmú acélból készült víztartály
5. Alsó hőcserélő S1
6. Felső hőcserélő S2
 
| Characteristics | |
| Súly (kg) | 456.0000 | 
| Gyártási ország | Bulgária | 
| Magasság (mm) | 2250 | 
| Garancia | 2 év | 
| Hőmérő | Opcionális | 
| Vízkapacitás/tartalom [L] | 2000 | 
| Alsó tekercs S1 kapacitása (L) | 24.6 | 
| Telepítés | Szabadon álló | 
| Hőcserélő spirál | Két hőcserélő tekercs | 
| Magasság szigetelés nélkül (mm) | 2200 | 
| Átmérő (mm) | 1350 | 
| Átmérő szigetelés nélkül (mm) | 1150 | 
| Minimális függőleges szabad hely (mm) | 2260 | 
| Szigetelés tömege (kg) | 26.5 | 
| Alsó tekercs S1 hőcserélő felülete (m²) | 4.0 | 
| Tároló maximális üzemi hőmérséklete (°C) | 95 | 
| Ajánlott kazán teljesítmény a tárolóhoz (kW) | 36 - 67 | 
| A érzékelőköpeny (mm) | G 1/2'' / 920 | 
| Elektromos fűtőelem B (mm) | G 1 1/2'' / 1170 | 
| C érzékelőköpeny (mm) | G 1/2'' / 1690 | 
| Levegőzáró cső D (mm) | G 1 1/2'' / 2200 | 
| Kazán hőhordozó E (mm) | G 1 1/2'' / 1820 | 
| G érzékelőköpeny (mm) | G 1/2'' / 1590 | 
| Kazán hőhordozó H (mm) | G 1 1/2'' / 1420 | 
| Kazán hőhordozó J (mm) | G 1 1/2'' / 1170 | 
| Hőhordozó bejövő L (mm) | G 1'' / 980 | 
| Kazán hőhordozó M (mm) | G 1 1/2'' / 735 | 
| N érzékelőköpeny (mm) | G 1/2'' / 500 | 
| Maximum tekercs üzemi hőmérséklete (°C) | 110 | 
