Az energiatakarékosság és a költségcsökkentés a puffertartályok használatával érhető el, növelve a rendszerben lévő melegvíz mennyiségét.
2% megtakarítás banki átutalással.
365 NAPOS VISSZAKÜLDÉS
365 napSLásd a részleteket
BIZTONSÁGOS FIZETÉS
Lásd a részleteket
A PSM sorozatú puffertartályok a fűtési hatékonyság növelésére szolgálnak, melegvíz előállításával és tárolásával, amelyet a központi fűtési rendszerben használnak fel.
A kazán által termelt hő felhalmozására szolgál; ajánlott a fűtési rendszerhez.
Biztosítja a kazán optimális működési módját, lehetővé téve számára, hogy névleges teljesítményen működjön, még akkor is, ha a rendszer nem igényli a kazán által termelt összes hőt.
A hő a puffertartályban tárolódik, és felhasználható, még akkor is, ha a kazán leállt.
Energiahatékonyság:

Előnyök:
Műszaki jellemzők:

| Csatlakozás | A1,A2 mm, Rp1 1/2” | 170 | |||||||||||||||||||||||
| Csatlakozás | B1,B2 mm, Rp1 1/2” | 355 | |||||||||||||||||||||||
| Csatlakozás | F1,F2 mm, Rp1 1/2” | – | |||||||||||||||||||||||
| Csatlakozás | G1,G2 mm, Rp1 1/2” | – | |||||||||||||||||||||||
| Csatlakozás | J, mm, Rp1 1/2” | 520 | |||||||||||||||||||||||
| Csatlakozás | K mm, Rp1 1/2” | Rp1 1/2” | |||||||||||||||||||||||
| Méret | N, mm | – | |||||||||||||||||||||||
| Méret | M, mm | 365 | |||||||||||||||||||||||
| A tartókonzol furatai közötti távolság | X, mm | 240 | |||||||||||||||||||||||
| Characteristics | |
| Súly (kg) | 17 |
| Gyártási ország | Bulgária |
| Garancia | 2 év |
| Üzemi nyomás (bar) | 6 |
| Energiahatékonysági osztály | C |
| Összeszerelés szükséges | Falra |
| Vízkapacitás/tartalom [L] | 50 |
| Magasság szigetelés nélkül (mm) | 520 |
| Átmérő szigetelés nélkül (mm) | Ø 440 |
| Tároló maximális üzemi hőmérséklete (°C) | 95 |
| Type | File Information |
| User_manual_Su nsystem_EN.pdf File size 6.4MB |