Energia- és pénzmegtakarítás érhető el a Sunsystem PR sorozat puffertartályaival a központi fűtési rendszerben.
2% megtakarítás banki átutalással.
365 NAPOS VISSZAKÜLDÉS
365 napSLásd a részleteket
BIZTONSÁGOS FIZETÉS
Lásd a részleteket
A SUNSYSTEM cég PR sorozatú puffertartályai a fűtés teljesítményének és hatásfokának javítására szolgálnak a központi térfűtési rendszerben használt meleg víz előállításán és tárolásán keresztül. Ezek a speciális puffertartályok legfeljebb 2 külső hőforrás és opcionális készlet használatát teszik lehetővé elektromos fűtéshez 3 kW, 4,5 kW, 6 kW vagy 7,5 kW névleges teljesítménnyel.
Felhalmozza a kazán által termelt hőt; minden térfűtési rendszerhez ajánlott. Biztosítja a biomassza kazán optimális működési módját, lehetővé téve a névleges teljesítményen történő működését akkor is, ha a fűtési rendszernek nincs szüksége az általa termelt hőenergiára.
A megtermelt hő a puffertartályban halmozódik fel és tárolódik, és akkor is felhasználható, ha maga a kazán lehűlt.
A termék jellemzői

Energiahatékonysági irányelv 2010/30 /EU,
812/2013 rendelet:
C osztály - űrtartalom 300-3000 liter;

1. Esztétikus PVC köpeny RAL 9006 színnel
2. Alapozó bevonatú külső felület
3. Levehető szigetelés
4. Víztartály alacsony szén-dioxid-kibocsátású acélból
5. Alsó tekercs S1
| Characteristics | |
| Súly (kg) | 92.0000 |
| Gyártási ország | Bulgária |
| Magasság (mm) | 1460 |
| Garancia | 2 év |
| Hőmérő | Választható |
| Energiahatékonysági osztály | C |
| Vízkapacitás/tartalom [L] | 300 |
| Alsó tekercs S1 kapacitása (L) | 6.2 |
| Telepítés | Szabadon álló |
| Hőcserélő spirál | Egy hőcserélő tekercs |
| Magasság szigetelés nélkül (mm) | 1410 |
| Átmérő (mm) | 750 |
| Átmérő szigetelés nélkül (mm) | 550 |
| Minimális függőleges szabad hely (mm) | 1430 |
| Szigetelés tömege (kg) | 9.5 |
| Alsó tekercs S1 hőcserélő felülete (m²) | 1.0 |
| Tároló maximális üzemi hőmérséklete (°C) | 95 |
| Ajánlott kazán teljesítmény a tárolóhoz (kW) | 6 - 10 |
| A érzékelőköpeny (mm) | G 1/2'' / 410 |
| Elektromos fűtőelem B (mm) | G 1 1/2'' / 760 |
| C érzékelőköpeny (mm) | G 1/2'' / 1060 |
| Levegőzáró cső D (mm) | G 1 1/2'' / 1410 |
| Kazán hőhordozó E (mm) | G 1 1/2'' / 1170 |
| G érzékelőköpeny (mm) | G 1/2'' / 1010 |
| Kazán hőhordozó H (mm) | G 1 1/2'' / 880 |
| Kazán hőhordozó J (mm) | G 1 1/2'' / 770 |
| Hőhordozó bejövő L (mm) | G 1'' / 660 |
| Kazán hőhordozó M (mm) | G 1 1/2'' / 540 |
| N érzékelőköpeny (mm) | G 1/2'' / 420 |
| Hőhordozó kimenő O (mm) | G 1'' / 260 |
| Type | File Information |
| User manual_Sunsystem_EN.pdf File size 6.4MB |