Energia- és pénzmegtakarítás érhető el a Sunsystem PR2 sorozatú puffertartályokkal a központi fűtési rendszerben.
2% megtakarítás banki átutalással.
365 NAPOS VISSZAKÜLDÉS
365 napSLásd a részleteket
BIZTONSÁGOS FIZETÉS
Lásd a részleteket
A SUNSYSTEM cég PR2 sorozatú puffertartályai a fűtés teljesítményének és hatásfokának javítására szolgálnak, a központi térfűtési rendszerben használt melegvíz előállításán és tárolásán keresztül. Ezek a speciális puffertartályok legfeljebb 3 külső hőforrás és opcionális készlet használatát teszik lehetővé elektromos fűtéshez 3 kW, 4,5 kW, 6 kW vagy 7,5 kW névleges teljesítménnyel.
A termék jellemzői

Energiahatékonysági irányelv 2010/30 /EU,
812/2013 rendelet:
C osztály - űrtartalom 300-3000 liter;;

1. Esztétikus PVC köpeny RAL 9006 színnel
2. Alapozó bevonatú külső felület
3. Levehető szigetelés
4. Víztartály alacsony szén-dioxid-kibocsátású acélból
5. Alsó tekercs S1
6. Felső tekercs S2
| Characteristics | |
| Súly (kg) | 140.0000 |
| Gyártási ország | Bulgária |
| Magasság (mm) | 1660 |
| Garancia | 2 év |
| Hőmérő | Választható |
| Energiahatékonysági osztály | C |
| Vízkapacitás/tartalom [L] | 500 |
| Alsó tekercs S1 kapacitása (L) | 10.5 |
| Telepítés | Szabadon álló |
| Hőcserélő spirál | Két hőcserélő tekercs |
| Magasság szigetelés nélkül (mm) | 1610 |
| Átmérő (mm) | 850 |
| Átmérő szigetelés nélkül (mm) | 650 |
| Minimális függőleges szabad hely (mm) | 1640 |
| Szigetelés tömege (kg) | 12.3 |
| Alsó tekercs S1 hőcserélő felülete (m²) | 1.7 |
| Tároló maximális üzemi hőmérséklete (°C) | 95 |
| Ajánlott kazán teljesítmény a tárolóhoz (kW) | 10 - 17 |
| A érzékelőköpeny (mm) | G 1/2'' / 410 |
| Elektromos fűtőelem B (mm) | G 1 1/2'' / 790 |
| C érzékelőköpeny (mm) | G 1/2'' / 1120 |
| Levegőzáró cső D (mm) | G 1 1/2'' / 1610 |
| Kazán hőhordozó E (mm) | G 1 1/2'' / 1370 |
| G érzékelőköpeny (mm) | G 1/2'' / 1120 |
| Kazán hőhordozó H (mm) | G 1 1/2'' / 990 |
| Kazán hőhordozó J (mm) | G 1 1/2'' / 880 |
| Hőhordozó bejövő L (mm) | G 1'' / 770 |
| Kazán hőhordozó M (mm) | G 1 1/2'' / 620 |
| N érzékelőköpeny (mm) | G 1/2'' / 460 |
| Maximum tekercs üzemi hőmérséklete (°C) | 110 |
| Type | File Information |
| User manual_Sunsystem_EN.pdf File size 6.4MB |