Az energiatakarékosság és a költségcsökkentés a puffertartályok használatával érhető el, növelve a rendszerben lévő melegvíz mennyiségét.
Ingyenes visszaküldés
60 napSLásd a részleteket
Fizetést elfogadunk
Lásd a részleteket
A PSEM sorozatú puffertartályok a fűtési hatékonyság növelésére szolgálnak, melegvíz előállításával és tárolásával, amelyet a központi fűtési rendszerben használnak fel.
A kazán által termelt hő felhalmozására szolgál; ajánlott a fűtési rendszerhez.
Biztosítja a kazán optimális működési módját, lehetővé téve számára, hogy névleges teljesítményen működjön, még akkor is, ha a rendszer nem igényli a kazán által termelt összes hőt.
A hő a puffertartályban tárolódik, és felhasználható, még akkor is, ha a kazán leállt.
Energiahatékonyság:
Előnyök:
Műszaki jellemzők:
Csatlakozás | A1,A2 mm, Rp1 1/2” | 230 | |||||||||||||||||||||||
Csatlakozás | B1,B2 mm, Rp1 1/2” | 380 | |||||||||||||||||||||||
Csatlakozás | F1,F2 mm, Rp1 1/2” | 535 | |||||||||||||||||||||||
Csatlakozás | G1,G2 mm, Rp1 1/2” | 690 | |||||||||||||||||||||||
Csatlakozás | J, mm, Rp1 1/2” | 915 | |||||||||||||||||||||||
Csatlakozás | K mm, Rp1 1/2” | Rp1 1/2” | |||||||||||||||||||||||
Méret | N, mm | 160 | |||||||||||||||||||||||
Méret | M, mm | 760 | |||||||||||||||||||||||
A tartókonzol furatai közötti távolság | X, mm | 240 |
Characteristics | |
Súly (kg) | 29 |
Gyártási ország | Bulgária |
Garancia | 2 év |
Üzemi nyomás (bar) | 6 |
Energiahatékonysági osztály | C |
Összeszerelés szükséges | falra és padlóra |
Vízkapacitás/tartalom [L] | 100 |
Magasság szigetelés nélkül (mm) | 915 |
Átmérő szigetelés nélkül (mm) | Ø 440 |
Tároló maximális üzemi hőmérséklete (°C) | 95 |
Type | File Information |
User_manual_Su nsystem_EN.pdf File size 6.4MB |