Pellet kazán Alfa Plam Grande, 28kW
Type | File Information |
Energiahatékonysági címke_Grande.pdf File size 24.38KB | |
Kézikönyv_GRANDE_ENG_v.2 .0 ECO.pdf File size 1.94MB |
Alfa Plam Grande pellet kazán, amely elegáns kialakításának köszönhetően minden környezetbe illeszkedik. 28 kW teljesítményével tökéletes akár 280 m2-es (kb.) helyiségek fűtésére.
Ingyenes visszaküldés
60 napSLásd a részleteket
Fizetést elfogadunk
Lásd a részleteket
A pellet kazán kis lakó- vagy irodahelyiségek központi fűtésére szolgál.
A pellet kazán kandallója nagyon vastag hidegen hengerelt fémlemezből, valamint tartószerkezetből készül, mely magas hőmérsékletű és jó minőségű porszerű színnel van bevonva. A felső rész, az alsó rész és az égő speciális fémlemezből készül.
A kazán belső része dupla fémlemezzel van bevonva, ami nagyobb hőteljesítményt garantál. A kazán szigetelt ajtóval rendelkezik, amely csökkenti a hőveszteséget. Az ajtó hermetikusan zárva van.
Intelligens Micronova vezérlő:
28 kw
80 mm
420-700 m3
168-280 m2
321 /344 kg
A++
Az érték a beépítési területtől függően változhat. A fent megadott műszaki adatok tájékoztató jellegűek és nem kötelező érvényűek. A gyártó fenntartja a jogot, hogy a termék teljesítményének javítása érdekében bármikor változtatásokat hajtson végre.
Grande - A kazán begyújtása
Grande - Kazántisztítás
Characteristics | |
Súly (kg) | 320.0000 |
Gyártási ország | Szerbia |
Mélység (mm) | 761 |
Szélesség (mm) | 979 |
Magasság (mm) | 1400 |
Garancia | 2 év |
Üzemi nyomás (bar) | 2 |
Elektromos tápellátás (V/Hz) | 230/50 |
Teljesítményfogyasztás (W) | 400W gyújtás közben / Maximum 60W működés közben |
Vezérlőegység | Micronova |
Maximális vízhőmérséklet (°C) | 95 |
Tanúsítvány | CE |
Hőmérő | Igen |
Energiahatékonysági osztály | A++ |
Hőfelület körülbelüli mérete (m²) | 280 |
Füstcső átmérő (mm) | 80 |
Kilépés helye | Jobb oldal |
Vezérlőpanel | Igen |
Központi fűtésszivattyú vezérlése | Ige |
Égési levegő kényszerített szellőztetése | Igen |
Névleges hőteljesítmény (kW) | 28 |
Javasolt üzemanyag | 6-8 mm-es fapellet |
Automatikus tisztító rendszer | Nem |
Több szintű teljesítmény | Igen |
Külső termosztáttal való kapcsolat | Igen |
Hatásfok (%) | 91 |
Kb. fűtőkapacitás (m³) | 700 |
Névleges vízmelegítő teljesítmény (kW) | 28 |
Kazán kapacitása (L) | 74 |
Tér-fűtési teljesítmény (kW) | N/A |
Bővítő tartály tartalmazva | Nem |
Percenkénti min./max. tüzelőanyag-fogyasztás (kg) | 1.75/6.64 |
Hőmérséklet kijelző | Igen |
Hidegvíz bejövet | 1" |
Melegvíz kimenet | 1" |
Túlmelegedés elleni biztonsági hőfokszabályzó | Igen |
Túlmelegedés ellen védett | Igen |
Keringető szivattyú tartalmazva | Nem |
Maximális fa pellet töltés (kg) | 200 |
Hamu- és korom-tartály | Igen |
Fűtés típusa | Hydro - Radiátor |
Lefolyó | 3/4" |
Type | File Information |
Energiahatékonysági címke_Grande.pdf File size 24.38KB | |
Kézikönyv_GRANDE_ENG_v.2 .0 ECO.pdf File size 1.94MB |