Pellet kazán Alfa Plam Commo Compact, 23kW
Type | File Information |
Energiahatékonysági címke_Commo Compact.pdf File size 24.8KB | |
Kézikönyv_COMMO COMPACT_ ENG_v.3.0.pdf File size 3.38MB |
Alfa Plam Commo Compact pellet kazán, amely elegáns kialakításának köszönhetően minden környezethez illeszkedik. 23 kW teljesítményével tökéletes akár 230 m 2 -es (kb.
Ingyenes visszaküldés
60 napSLásd a részleteket
Fizetést elfogadunk
Lásd a részleteket
A pellet kazán kis lakó- vagy irodahelyiségek központi fűtésére szolgál.
A pellet kazán kandallója nagyon vastag hidegen hengerelt fémlemezből, valamint tartószerkezetből készül, mely magas hőmérsékletű és jó minőségű porszerű színnel van bevonva. A felső rész, az alsó rész és az égő speciális fémlemezből készül.
A kazán belső része dupla fémlemezzel van bevonva, ami nagyobb hőteljesítményt garantál. A kazán szigetelt ajtóval rendelkezik, amely csökkenti a hőveszteséget. Az ajtó hermetikusan zárva van.
Intelligens Micronova vezérlő:
23 kw
125 x 72 x 54 mm
80 mm
345-575 m3
138-230 m2
230/259 kg
A+
Az érték a beépítési területtől függően változhat. A fent megadott műszaki adatok tájékoztató jellegűek és nem kötelező érvényűek. A gyártó fenntartja a jogot, hogy a termék teljesítményének javítása érdekében bármikor változtatásokat hajtson végre.
COMMO COMPACT - Kazángyújtás
COMMO COMPACT - Tisztítás és karbantartás
Characteristics | |
Súly (kg) | 230.0000 |
Gyártási ország | Szerbia |
Mélység (mm) | 642 |
Szélesség (mm) | 590 |
Magasság (mm) | 1222 |
Garancia | 2 év |
Üzemi nyomás (bar) | 2 |
Elektromos tápellátás (V/Hz) | 230/50 |
Vezérlőegység | Micronova |
Maximális vízhőmérséklet (°C) | 80 |
Tanúsítvány | CE |
Hőmérő | Igen |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Hőfelület körülbelüli mérete (m²) | 200 |
Füstcső átmérő (mm) | 80 |
Kilépés helye | Hátoldal |
Vezérlőpanel | Igen |
Központi fűtésszivattyú vezérlése | Igen |
Égési levegő kényszerített szellőztetése | Igen |
Névleges hőteljesítmény (kW) | 23 |
Javasolt üzemanyag | 6-8 mm-es fapellet |
Automatikus tisztító rendszer | No |
Több szintű teljesítmény | Igen |
Külső termosztáttal való kapcsolat | Igen |
Hatásfok (%) | 90.2 |
Kb. fűtőkapacitás (m³) | 500 |
Névleges vízmelegítő teljesítmény (kW) | 23 |
Kazán kapacitása (L) | 35.5 |
Tér-fűtési teljesítmény (kW) | N/A |
Bővítő tartály tartalmazva | Igen |
Percenkénti min./max. tüzelőanyag-fogyasztás (kg) | 1.48/5.5 |
Hőmérséklet kijelző | Igen |
Hidegvíz bejövet | 1" |
Melegvíz kimenet | 1" |
Túlmelegedés elleni biztonsági hőfokszabályzó | Igen |
Túlmelegedés ellen védett | Igen |
Keringető szivattyú tartalmazva | Igen |
Maximális fa pellet töltés (kg) | 45 |
Hamu- és korom-tartály | Igen |
Fűtés típusa | Hydro - Radiátor |
Lefolyó | 1/2" |
Type | File Information |
Energiahatékonysági címke_Commo Compact.pdf File size 24.8KB | |
Kézikönyv_COMMO COMPACT_ ENG_v.3.0.pdf File size 3.38MB |