Kályhá sütővel Prity FGR 14.2kW
Type | File Information |
Declaration o performance FGR.pdf File size 2.98MB | |
Energy efficiency label_FG_FGR.pdf File size 84.04KB | |
Manual_FGR.pdf File size 1014.47KB |
Fa tüzelésű kályha nagyobb sütővel és mérettel. Lábakkal felszerelve.
Ingyenes visszaküldés
60 napSLásd a részleteket
Fizetést elfogadunk
Lásd a részleteket
A kívánt hőteljesítmény elérése a következőktől függ:
Characteristics | |
Súly (kg) | 120.0000 |
Gyártási ország | Bulgaria |
Mélység (mm) | 530 |
Szélesség (mm) | 570 |
Magasság (mm) | 1030 |
Garancia | 2 Years |
Tanúsítvány | CE |
Névleges hőteljesítmény (kW) | 14,2 |
Energiahatékonysági osztály | A |
Hőfelület körülbelüli mérete (m²) | 79 |
Füstcső átmérő (mm) | 130 |
Szükséges kéményhúzás (Pa/mbar) | 12 |
Kilépés helye | Felső oldal |
Névleges hőteljesítmény (kW) | 14,2 |
Maximális hőteljesítmény (kW) | 14,2 |
Hatásfok (%) | 75-80 |
Kb. fűtőkapacitás (m³) | 215 |
Építőanyag | Acél |
Fűtés típusa | Természetes konvekció |
Füstgáz maximális hőmérséklete (°C-ban) | 368 |
Összeszerelés szükséges | Nem |
Jellemzők | Sütő |
Sütő méretei (Magasság, Szélesség, Mélység), mm | 413 x 395 x 198 |
Kibocsátás (g/s) | 9,2 |
Bélés | Egyik sem |
Helyezés | Központ |
A kéménygáz CO tartalma | 0.2347% |
A tűzifa maximális hossza (mm-ben) | 430 |
Tűztér méretei (Magasság, Szélesség, Mélység), mm-ben | 320 x 500 x 440 |
Kémény szelep | Igen |
Type | File Information |
Declaration o performance FGR.pdf File size 2.98MB | |
Energy efficiency label_FG_FGR.pdf File size 84.04KB | |
Manual_FGR.pdf File size 1014.47KB |