Кályhá sütővel Balkan Energy Troy 7.8kW
Type | File Information |
Declaration of performance_Troy.pdf File size 657.08KB | |
Manual_EN.pdf File size 1.31MB | |
Energy efficiency label TROY.pdf File size 134.27KB |
Fa tüzelésű kályha sütővel és fa tárolására alkalmas rekesszel.
Ingyenes visszaküldés
60 napSLásd a részleteket
Fizetést elfogadunk
Lásd a részleteket
A kívánt hőteljesítmény elérése a következőktől függ:
Characteristics | |
Súly (kg) | 68.0000 |
Mélység (mm) | 420 |
Szélesség (mm) | 510 |
Magasság (mm) | 990 |
Névleges hőteljesítmény (kW) | 7.8 |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Hőfelület körülbelüli mérete (m²) | 20-50 |
Füstcső átmérő (mm) | 150 |
Névleges hőteljesítmény (kW) | 7.8 |
Hatásfok (%) | 77 |
Kb. fűtőkapacitás (m³) | 129 |
Fűtés típusa | Természetes konvekció |
Jellemzők | Sütő |
Sütő méretei (Magasság, Szélesség, Mélység), mm | 160x335x320 |
Bélés | Egyik sem |
Helyezés | Központ |
Égőtér méretei (Magasság, Szélesség, Mélység), mm-ben | 295x290x400 |
Type | File Information |
Declaration of performance_Troy.pdf File size 657.08KB | |
Manual_EN.pdf File size 1.31MB | |
Energy efficiency label TROY.pdf File size 134.27KB |