Vízteres kandallókályha Prity AM W12, 13.5kW
Type | File Information |
Manual_EN.pdf File size 1.31MB | |
Declaration of performance AM W12.pdf File size 2.76MB | |
Energy efficiency label AM_W12.pdf File size 89.98KB |
Fatüzelésű kazánkályha kifejezetten sarokba helyezhető.
Ingyenes visszaküldés
60 napSLásd a részleteket
Fizetést elfogadunk
Lásd a részleteket
A kívánt hőteljesítmény elérése a következőktől függ:
Characteristics | |
Súly (kg) | 113.0000 |
Gyártási ország | Bulgaria |
Mélység (mm) | 550 |
Szélesség (mm) | 720 |
Magasság (mm) | 820 |
Garancia | 3 év |
Tanúsítvány | CE |
Energiahatékonysági osztály | A |
Hőfelület körülbelüli mérete (m²) | 105 |
Füstcső átmérő (mm) | 150 |
Kilépés helye | Felső oldal |
Névleges hőteljesítmény (kW) | 13.5 |
Maximális hőteljesítmény (kW) | 13.5 |
Hatásfok (%) | 70 |
Kb. fűtőkapacitás (m³) | 277 |
Névleges vízmelegítő teljesítmény (kW) | 7.3 |
Építőanyag | Acél |
Kazán kapacitása (L) | 7 |
Szükséges kéményhuzat (Pa) | 12 |
Tér-fűtési teljesítmény (kW) | 6.2 |
Túlmelegedés ellen védett | No |
Fűtés típusa | Hidro - Radiátor |
Jellemzők | Fülke |
Kibocsátás (g/s) | 18,1 |
Bélés | Egyik sem |
Helyezés | Sarok |
Égőtér méretei (Magasság, Szélesség, Mélység), mm-ben | 440x430x385 |
Ajánlott rendszer típus | Nyisd ki |
Kémény szelep | Igen |
Type | File Information |
Manual_EN.pdf File size 1.31MB | |
Declaration of performance AM W12.pdf File size 2.76MB | |
Energy efficiency label AM_W12.pdf File size 89.98KB |