Kályha Prity K22, 10.4kW
Type | File Information |
Declaration of performance K22.pdf File size 2.97MB | |
Energy efficiency label K22.pdf File size 83.8KB | |
Manual_Prity_E N.pdf File size 1014.47KB |
Fa tüzelésű kályha kiegészítő ajtóval a tisztításhoz.
Ingyenes visszaküldés
60 napSLásd a részleteket
Fizetést elfogadunk
Lásd a részleteket
Szín : grafit fekete
A kívánt hőteljesítmény elérése a következőktől függ:
Characteristics | |
Súly (kg) | 80.0000 |
Gyártási ország | Bulgaria |
Mélység (mm) | 460 |
Szélesség (mm) | 490 |
Magasság (mm) | 810 |
Garancia | 2 Ev |
Tanúsítvány | CE |
Névleges hőteljesítmény (kW) | 10.4 |
Energiahatékonysági osztály | A |
Hőfelület körülbelüli mérete (m²) | 57 |
Füstcső átmérő (mm) | 130 |
Szükséges kéményhúzás (Pa/mbar) | 12 |
Kilépés helye | Felső oldal |
Névleges hőteljesítmény (kW) | 10.4 |
Maximális hőteljesítmény (kW) | 10.4 |
Hatásfok (%) | 75-80 |
Kb. fűtőkapacitás (m³) | 154 |
Építőanyag | Acél |
Fűtés típusa | Természetes konvekció |
Összeszerelés szükséges | Nem |
Jellemzők | Fülke |
Kibocsátás (g/s) | 6,2 |
Bélés | Egyik sem |
Helyezés | Központ |
Betöltő ajtó méretei (Magasság, Szélesség), mm | 300 x 190 |
A tűzifa maximális hossza (mm-ben) | 360 |
Égőtér méretei (Magasság, Szélesség, Mélység), mm-ben | 500 x 410 x 390 |
Kémény szelep | Igen |
Type | File Information |
Declaration of performance K22.pdf File size 2.97MB | |
Energy efficiency label K22.pdf File size 83.8KB | |
Manual_Prity_E N.pdf File size 1014.47KB |